[vc_row css=”.vc_custom_1524128009208{margin-top: 100px !important;margin-bottom: 70px !important;}”][vc_column][vc_column_text]
| No. | Ukuran | Gambar | Video |
|---|---|---|---|
| 1 | Lingkar Perut | [popup_anything id=”8003″] | [popup_anything id=”8028″] |
| 2 | Lingkar Dada | [popup_anything id=”8385″] | [popup_anything id=”8026″] |
| 3 | Lebar Bahu | [popup_anything id=”7999″] | [popup_anything id=”8027″] |
| 4 | Lingkar Siku | [popup_anything id=”8368″] | [popup_anything id=”8029″] |
| 5 | Ujung Lengan Bawah | [popup_anything id=”8009″] | [popup_anything id=”8031″] |
| 6 | Panjang Lengan | [popup_anything id=”8008″] | [popup_anything id=”8032″] |
| 7 | Panjang Bahu | [popup_anything id=”8371″] | [popup_anything id=”8033″] |
| 8 | Panjang Baju | [popup_anything id=”8006″] | [popup_anything id=”8034″] |
| 9 | Lingkar Pinggul Baju | [popup_anything id=”8005″] | [popup_anything id=”8035″] |
| 10 | Lingkar Pinggul | [popup_anything id=”8007″] | [popup_anything id=”8038″] |
| 11 | Lingkar Kaki | [popup_anything id=”8377″] | [popup_anything id=”8039″] |
| 12 | Selangkangan | [popup_anything id=”7997″] | [popup_anything id=”8041″] |
| 13 | Panjang Celana | [popup_anything id=”8379″] | [popup_anything id=”8042″] |
| 14 | Lingkar Pinggang | [popup_anything id=”8380″] | [popup_anything id=”8043″] |
| 15 | Lingkar Lutut | [popup_anything id=”8381″] | [popup_anything id=”8044″] |
| 16 | Lingkar Paha | [popup_anything id=”8382″] | [popup_anything id=”8045″] |
| 17 | Lingkar Ketiak | [popup_anything id=”8002″] | [popup_anything id=”8409″] |
| 18 | Lingkar Leher | [popup_anything id=”8000″] | [popup_anything id=”8408″] |
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]